■オーダーメイド
1.ギター・ベース
お客様の作りたいギターはどんなモノか、とことん話し合い理解した上でコンセプトに合った材やパーツを世界中からセレクト、材の乾燥に時間をかけ、時には特注でパーツを製作し、使用するハンダを選び、音作りとセットアップに時間を惜しまず仕上げていきます。また音の面は勿論ですが、それだけでなくフィット感や弾きやすさ、外観の仕上げにもこだわりミュージシャン・リアルやリアル・オールド仕上げ等常にその技術は進化しています。 新品からオールドまで数多くのギターやベースを扱ってきた経験と知識を生かした世界で一本だけのお客様のギターを製作致します。 新品やお持ちのギターを元にパーツや塗装などマイナー・チェンジを行うセミ・コンポーネントも行っております。取り外したパーツ等の下取りも行っておりますので、手軽に工房レベルのオリジナル・ギターを作る事も可能です。 ハイクォリティーなサウンドと手にした時の感触はあなたの世界を変えてしまうかも? お気軽になんでもご相談下さい。
![]() |
![]() |
| オーダーインレイ 白蝶貝とベッコウつき板 |
フルオーダーTE 白蝶貝クロスインレイ |
|---|
![]() |
![]() |
| Gretschインレイ Modify完成 |
Gretschインレイ はめ込み中!! |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| 元のトーチインレイ | トーチインレイ はめ込み中 |
トーチインレイ変更完了 |
|---|
●NECK |
|
|---|---|
| ハードメイプル1P,M/M,M/ローズ (マホガニー+2,000) | 25,000 |
| ・ホンジェラスマホガニー.ウォルナット.パーフェロー | 10,000UP |
| ・指板エボニー.パーフェロー.ニューハカランダ | 8,000UP |
| ・指板ブラジリアンローズウッド(ハカランダ) | 30,000UP |
| ・角度有りスカーフジョイント | 4,000UP |
| ・角度有り3P(ホンジェラスマホガニー+5,000) | 5,000UP |
| ・角度有り1P | 6,000UP |
| ・スルーネック3P M/M/M | 5,000UP |
| ・スルーネック5P M/?/M/?/M , ?/M/?/M/? | 12,000UP~ |
| ・バーズアイメイプルAA | 19,000UP~ |
| ・フィガードメイプルAA | 28,000UP~ |
| ・柾目(貼り指板用のみ) | 6,000UP |
| ・ベースネックオーダー(4弦) | 3,000UP |
| ●HEAD | |
| ラージ ST.ババナ .LP | 2,000~ |
| オリジナル(ST,TE,JK,JB,TEB以外) | 8,000~ |
| ・リバースヘッド | 2,000UP |
| ・化粧板貼り(特殊材,ボディー同杢材+3,000~) | 3,000UP |
| ・厚み指定 ヘッドスロープ等 | 5,000UP |
| ・細かい指定 (厚み.耳貼り幅.ペグ穴等) | 10,000UP~ |
| ●セルバインディング | |
| ヘッド WH.BK.IV 1P (パール.ベッコウ+1,000) | 7,000 |
| ・カスタム 2P~ | 13,000 |
| ・メキシコ貝埋め込み | 23,000UP~ |
| 指板 WH.BK.IV 1P (パール.ベッコウ+1,000) | 6,000 |
| ・カスタム 2P~ | 12,000 |
| ・メキシコ貝埋め込み | 18,000UP~ |
| ・オーバーバインディング(ギブソンスタイル) | 15,000UP~ |
| ・幅指定 | 5,500UP |
| ・高さ指定 | 3,500UP |
| ・サイドポジ位置.サイズ指定(WH.BK以外の色+3,000) | 4,500UP |
| ●指板/フレット | |
| 180,240,350,400以外のR | 7,000 |
| 円錐,フラット指板 | 8,000 |
| FRT,0フレット(LSR+4,000) | 3,000 |
| ビューレットロッド | 14,000 |
| 指板厚指定 | 6,500 |
| 多弦ベース | 6,000 |
| つばだし指板(長さ指定+5,000) | 1,000 |
| ジム・ダンロップ,ギブソン,F/U フレット | 2,000 |
| 溝無しフレットレス | 2,500 |
| 溝有りフレットレス(塩ビ) | 9,000 |
| 溝有りフレットレス(木材) | 11,000 |
| スキャロップド(1F800) | 10,000 |
| ●スケール/グリップ/端末 | |
| ナット幅指定(38~45ミリ以外) | 6,500 |
| ネック厚指定(細かい寸法指定+4,000) | 6,500 |
| U 1F=21ミリ12F=23ミリ, V 1F=21.5ミリ12F=24ミリ | |
| TU 1F=20ミリ12F=22ミリ, SV 1F=23ミリ12F=24.7ミリ | |
| 太U 1F=23ミリ12F=25ミリ | |
| グリップ指定(上記以外) | 6,000 |
| 22F以上 | 6,500~ |
| 314スケール | 2,000 |
| 314,324,864 以外のスケール | 7,500~ |
| 指板端末特殊形状(細かい長さ指定 +2,000) | 6,500 |
| ネック端末特殊形状(59LPディープジョイント+3,500) | 5,500 |
| ネック端末ボディ合わせ | 6,000 |
| LP等ヒールカーブ,形状指定 | 12,000 |
| ●ポジションマーク | |
| 位置指定.インレタ | 3,500 |
| リアルクレイドット | 8,000 |
| アバロニ,特殊材,木材の○ | 5,000~ |
| □◇〇等型有り(細かい指定+2,000) | 7,000 |
| ☆等型有りで手間のかかるもの | 9,000 |
| オリジナル型基本料 | 15,000~ |
| ・アバロニ,ハクチョウ貝使用 | 8,000UP~ |
| ・2種類以上の材の組み合わせ | 6,000UP~ |
| ●ネックセット/ヒールレス | |
| セットネック | 28,000 |
| スルーネック(ラミネート幅/数指定+10,000) | 53,000 |
| モズライト等の特殊ジョイント | 6,500 |
| 上記ボディネック同時製作の場合 | 9,500 |
| ヒールレス246(段差付き+4,000~) | 6,500 |
| ハイカット1ヶ所 | 4,500~ |
| ★セットアップ(オーバーホール+5,000) | |
| ネックのみセットアップ(ナット別途) | 12,000~ |
| ボディーのみセットアップ(アッセン別途) | 15,000~ |
| フルオーダーメイド(オーバーホール含む) | 30,000~ |
●BODY(ST,TE) |
|
|---|---|
| アルダー,バスウッド,セン,マホガニー2P | 35,000 |
| ホワイトアッシュ2P | 38,000 |
| ライトウェイトアッシユ,メイプル2P | 40,000 |
| ホンジェラスマホガニー,モンキーポット2P | 48,000 |
| パドック,ブビンガ,カリン,ウォルナット,レースウッド2P | 50,000 |
| ・上記1P | 8,000UP |
| ハワイアンコア2P | 120,000 |
| ・パーローズ5mmトップ | 16,000UP |
| QM,FM 2P2A(3A=105,000.5A=140,000) | 70,000 |
| ・ラミネートは合計の1/2に | 18,000UP |
| ・QM,FM,メイプル,ローズ,ウォルナット 化粧板 | 10,000UP~ |
| ダブルネック | ×1.6 |
| ●角板 | |
| メイプル2P 5mm~10mm | 8,000 |
| マホガニー2P 35mm(1P 15,000) | 13,000 |
| ホンジェラスマホガニー2P 45mm | 23,000 |
| 指板材 溝切りのみローズウッド | 7,000 |
| ●シェイプ | |
| LPフラット,LP Jr,ソロイスト(59LPリアル10,000) | 3,500 |
| JB,PB,MUS,JG,JM,PRS,SG(SGは外周のみ) | 4,000 |
| FV,EX,FB | 7,000 |
| オリジナル,ジグ無し | 18,000~ |
| ボディ厚指定 | 6,000 |
| LP,PRS型アーチドトップ(59LPリアル+5,000) | 35,000 |
| アーチドトップ指定あり(モズライト等細かい指定) | 45,000 |
| 5R/TE,7R/LP-B,12R/ST 以外のR(TE52=2R) | 5,500 |
| SGタイプエッジ(SGオーダーのときはこれのみ) | 8,800 |
| 特殊エッジ,手間のかかるもの | 10,000~ |
| TE等にエルボー&ウエストカット,Jモデルバックカット | 6,500 |
| オリジナルにカット,カッタウェイスロープ等加工(1) | 4,000~ |
| FB段差カット | 25,000 |
| ・エルボー,ウエストサイズ指定 | 7,000UP |
| ・細かいオーダー,手間のかかるもの | 10,000UP~ |
| ●セルバインディング | |
| 片面 WH,BK,IV 1P(パール,ベッコウ+1,000) | 10,000 |
| ・カスタム 2P~ | 20,000 |
| 両面の場合 | ×1.7 |
| ・メキシコ貝埋め込み(片面につき) | 18,000UP~ |
| ・変形.手間のかかるもの | 7,500UP |
| ・幅指定 | 6,500UP |
| ・高さ指定 | 3,800UP |
| ●ザグリ/etc. | |
| 持ち込みネック端末合わせ | 6,500 |
| シンライン片側 | 6,000 |
| シンライン両側 | 10,000 |
| アームアップキャビティ(ジグなし+2,000) | 6,000 |
| サイド船型 | 6,800 |
| キャッツアイ サイド埋め込みザグリ | 6,000 |
| レバーSW表ザグリ | 3,500 |
| トグルSW裏丸ザグリ(LP59リアル+2,500) | 4,000 |
| トレモロパネル埋め込みザグリ | 3,000 |
| ビルトインジャック埋め込み(ウラザグリ+3,000) | 1,000 |
| トラスロッド調整用ザグリ | 3,000 |
| PRSタイプ表ノブおとしこみ1ヶ所 | 2,000 |
| バッテリーボックス(パーツ含む) | 5,000 |
| ベースBG,PG等埋め込みザグリ | 7,000 |
| TE裏通し加工 | 3,000 |
| PU位置指定,コントロール指定 1ヶ所 | 5,000 |
| ジグ無しザグリ1ヶ所 | 5,000~ |
| LP59リアルコントロールザグリサイズ位置指定 | 17,000 |
| LP59リアルサイドジャック位置指定 | 5,000 |
| LP59リアルPUサイズ&位置指定(F&R) | 17,000 |
この料金表は一部です。詳しくはお問い合わせ下さい。お客様のご予算とご希望に合わせてご提案をさせて頂きます。
Tel:093-522-7500
●PG/エスカッション |
|
|---|---|
| LP無加工取り付け(STアッセンつき1,800) | 500 |
| ・ネジ穴木埋再加工(1)(ネジ折れ1,500) | 800 |
| ・複数ネジ穴埋め位置移動など | 3,500~ |
| エスカッション(1)無加工交換(穴木埋め2,000) | 1,000 |
| ・位置修正(要ザグリ変更+3,000) | 2,000UP |
| ・ボトム加工(メタル難有+1,700) | 1,800UP |
| PU穴変更/22F/FRT-BGカット1ヶ所 | 2,500 |
| PU穴増設/レバーSW穴増設1ヶ所 | 3,500 |
| PG丸穴増設(1) | 500 |
| PG丸穴埋め(1) | 1,000~ |
| PG製作 ST,TE,JG,JB,MUS (BK,WH,AW 1P) | 7,000 |
| PG製作 PB,TC,JM,EX,FV (BK,WH,AW 1P) | 8,000 |
| PG製作 LP,335,グレッチ (BK,WH,IV 1P) | 3,500 |
| * オールドエッジのみ(LPサイズ2,000) | 6,000 |
| * リアルオールド(LPサイズBK 3,800/WH.IV 6,000) | 10,000 |
| ・特殊型実物有り(ジグ有り内容変更+2,000) | 1,000UP |
| ・特殊型実物無し | 5,000UP |
| ・JPN:WH3P,BK3P・1P面取り(LPサイズ1,500) | 3,000UP |
| ・JPN:MG3P,ベッコウ3P,IV1P(LPサイズ1,800) | 3,500UP |
| ・JPN:WHパール,BKパール,ベッコウ4P(F/J)(LPサイズ2,000) | 4,000UP |
| ・JPN:MGパール,IVパール,クリアー2~3mm(LPサイズ2,500) | 5,000UP |
| ・ベッコウ1P,クリアー5mm,ミラー(Go+1,500)(LPサイズ4,000) | 6,000UP |
| USA板材 | ASK |
| #6120 クリアー5mm(ロゴ+5,000)(色塗り+5,000) | 18,000~ |
| J-45/LPJアクリルベッコウ-1P(色塗り+2,000) | 15,000~ |
| セルありPG(セルロイドベッコウ+38,000~) | 25,000~ |
| ウラパネル特注 | 2,200~ |
この料金表は一部です。詳しくはお問い合わせ下さい。お客様のご予算とご希望に合わせてご提案をさせて頂きます。
Tel:093-522-7500
★特注ハードケース★ |
特価!! |
|---|---|
| 角型BK/ツィード柄型抜き無しGO金具 | 23,800 |
| 角型モズライト用 ワニ茶 | 23,800 |
| 角型BK/ツィード柄 型抜き有りGO金具 | 38,800 |
| フライトケースG用型抜き セッション金具 | 50,000 |
| フライトケースB用型抜き セッション金具 | 50,000 |
| *鍵取り付け用金具 | プラス2,500 |
| アンプケース 640x220x50 セッション金具2個 FRP9mm | 55,000 |
■Vintage Clone Case |
リアルオールド仕上げ |
|
|---|---|---|
| 57LPハードケース | 31,500→26,900 | 48,000 |
| リアルオールド仕上げのみ | 22,000 | |
| 59 335ハードケース | 36,750→31,900 | 52,000 |
| リアルオールド仕上げのみ | 22,000 | |
| クラプトン335"CREAM"Logoのみ | プラス18,000 | |
| クラプトン335"CREAM"Logo & ROF | プラス30,000 | |
| ST/TE54"Form Fit"ケース | 39,900→33,900 | 53,000 |
| リアルオールド仕上げのみ | 22,000 | |
| ハンドル | 5,000 | |
| 留め金具-L | 1,500 | |
| 留め金具-S | 800 | |
| チョウバン | 700 | |
| 鍵金具 | 1,500 | |
| 丸あし | 500 |
この料金表は一部です。詳しくはお問い合わせ下さい。お客様のご予算とご希望に合わせてご提案をさせて頂きます。
Tel:093-522-7500
50s Realカスタマイズ |
エイジド加工
|
ライト・
|
リアル・
|
|---|---|---|---|
| ペグセット(Old Goカラープラス12,000) | 7,000 | 10,000 | |
| ブッシュのみ(Old Goカラープラス5,000) | 2,500 | 3,500 | |
| ペグノブのみ | 3,000 | 6,000 | |
| GIBSON Hist.ADJカバー w/ロゴカスタマイズ | 7,800 | 900 | 1,200 |
| レプリカ E.C 335"CUSTOM" ADJカバー | 7,800 | 900 | 1,200 |
| レプリカ 60s"STEREO" ADJカバー | 7,300 | 900 | 1,200 |
| レプリカ 60s"Les Paul"SG ADJカバー | 7,300 | 900 | 1,200 |
| レプリカ G.H LP"CUSTOM"ADJカバー | 7,300 | 900 | 1,200 |
| レプリカ 50s2P ADJカバー w/ロゴ | 7,800 | 900 | 1,200 |
| ・ロゴ取付 (w/クリアコート プラス3,000) | 2,800 | ||
| レプリカ 60s ADJカバー 3Pブランク | 6,800 | 900 | 1,200 |
| レプリカ 50s ADJカバー 2Pブランク | 6,800 | 900 | 1,200 |
| レプリカ 50s ADJカバー 1P/J-160E | 4,000 | 700 | 1,000 |
| Gibson ADJカバー ネジ(1) | Ni200/Go250 | 150 | 250 |
| APビンテージカラーエスカッションセット | 2,100 | 7,000 | |
| PUカバー(1) | 2,500 | 3,500 | |
| ポールピース(6) | Ni1,800/Go2,100 | 2,000 | 3,000 |
| PUマウントネジ(1) | 200 | 300 | |
| レプリカ 58 LP STDリアルPG IV1P | 6,800 | 3,000 | |
| レプリカ 57 LP CSTリアルPG BK5P | 7,800 | 2,800 | |
| レプリカ 58 ES-335リアルPG BK5P | 7,800 | 2,800 | |
| レプリカ 64 J-45リアルPG ベッコウ | 21,000 | 3,300 | |
| レプリカ 59 LP JrリアルPG ベッコウ | 21,000 | 3,300 | |
| L-5 ベッコウ w/セル | 10,800 | 3,300 | |
| L-5 BK w/セル | 10,000 | 3,300 | |
| * カッティング&カスタムオーダー | プラス2,100 | ||
| レプリカ セルつきPG カスタムオーダー | 28,000~ | ||
| Gibson PG ネジ&ナットセット | Ni550/Go650 | 400 | 600 |
| Gibson PG ブラケットセット | 800 | 1,200 | |
| トグルSWノブ | 1,000 | ||
| GibsonトグルSWナット | Ni400/Go500 | 800 | 1,200 |
| リアルトグルSWパネルブランク IV | 4,000 | 2,000 | |
| LPBGベース(リテイナー埋めプラス5,000) | 2,500 | 3,500 | |
| LPサドル&スクリュー(6) | 2,500 | 3,500 | |
| WHナイロンサドル(6) | 5,000 | ||
| サムナット(2) | 1,800 | 2,500 | |
| テールピース | 3,800 | 4,800 | |
| スタッド(2) | 2,800 | 3,800 | |
| コントロールノブ(1) | 2,000 | ||
| ポイントワッシャー(1) | 315 | 385 | 635 |
| リアルジャックパネルIV1P | 3,800 | 2,000 | |
| リアルジャックパネルBK3P | 4,800 | 1,000 | |
| リアルSW裏パネルBK | 3,000 | 2,000 | |
| リアルコントロールパネルBK | 4,000 | 2,000 | |
| ペグ、エスカッション、パネルネジ(1) | 150 | 250 | |
| ショートバイブローラNi | 8,200 | 3,000 | 4,800 |
| ロングバイブローラNi | 11,000 | 4,000 | 5,800 |
| バイブローラ アームバーのみ | 3,800 | 1,500 | 2,000 |
| ビグスビー(50sカット プラス8,400) | 4,500 | 6,800 | |
| ビグスビー Old Goカラーカスタマイズ | 9,800 | 12,000 |
この料金表は一部です。詳しくはお問い合わせ下さい。お客様のご予算とご希望に合わせてご提案をさせて頂きます。








































